De acordo com um levantamento exclusivo feito pela Quantum Finance, os 20 fundos imobiliários mais rentáveis entre agosto e outubro de 2023 foram os seguintes:
| Posição | Fundo | Segmento | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| 1 | XP Malls (XPML11) | Shoppings | 12,52% |
| 2 | IHG (HGLG11) | Lajes corporativas | 11,16% |
| 3 | TRX FII (TRXF11) | Shoppings | 11,08% |
| 4 | BTG Pactual Corporate Office (BRCR11) | Lajes corporativas | 10,88% |
| 5 | XP Log (XPLG11) | Logística | 10,78% |
| 6 | CSHG Logística (HGLG11) | Logística | 10,69% |
| 7 | CSHG Renda Urbana (HGCR11) | Renda urbana | 10,59% |
| 8 | BTG Pactual Logística (BTLG11) | Logística | 10,48% |
| 9 | Squadra Malls (SQIA11) | Shoppings | 10,46% |
| 10 | Vinci Logística (VINC11) | Logística | 10,42% |
| 11 | Técnisa Real Estate (TNCR11) | Lajes corporativas | 10,39% |
| 12 | XP Properties (XPPR11) | Lajes corporativas | 10,37% |
| 13 | HGRE Renda Urbana (HGCR11) | Renda urbana | 10,34% |
| 14 | BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) | Fundo de fundos | 10,29% |
| 15 | Kinea Índices (KNCR11) | Índices | 10,27% |
| 16 | XP Rio Offices (XPRA11) | Lajes corporativas | 10,24% |
| 17 | XP Corporate (XPCO11) | Lajes corporativas | 10,21% |
| 18 | BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários (BTG11) | Fundo de fundos | 10,18% |
| 19 | XP Multiestratégia (XPPR11) | Multiestratégia | 10,16% |
| 20 | FII RBR Renda Imobiliária (RBRR11) | Renda imobiliária | 10,15% |
Como se pode observar, os fundos de shoppings e logística foram os que apresentaram as maiores rentabilidades no período. Isso ocorreu devido à recuperação da economia brasileira, que levou a um aumento da demanda por esses ativos.
Os fundos de lajes corporativas também apresentaram um bom desempenho, com rentabilidades acima de 10%. Isso ocorreu devido ao aumento da atividade econômica, que levou a um aumento da demanda por esses ativos.
Os fundos de fundos também apresentaram um bom desempenho, com rentabilidades acima de 10%. Isso ocorreu devido à recuperação do mercado imobiliário, que levou a um aumento do valor dos ativos imobiliários.
É importante ressaltar que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Deixe um comentário